<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Spectrum: Latest News</title>
		<link>http://spectrum.linux13.webhome.at/</link>
		<description>Latest news from Spectrum</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Spectrum: Latest News</title>
			<url>http://spectrum.linux13.webhome.at/fileadmin/templates/images/rss_icon.png</url>
			<link>http://spectrum.linux13.webhome.at/</link>
			<width>23</width>
			<height>22</height>
			<description>Latest news from Spectrum</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2016 14:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Der Tirolissimo 2016 für die beste Audio-Produktion geht an Spectrum</title>
			<link>http://spectrum.linux13.webhome.at/27/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=135&#38;cHash=6344a49976b385d92b2bbbb64168d576</link>
			<description>3 Nominierungen und ein Hauptgewinn</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit Fiegl+Spielberger holten wir uns im Oktober 2016 wieder eine Trophäe des Tiroler Landespreises der Werbung (Tirolissimo).&nbsp;Waren es in den vergangenen Jahren etwa Plakat und Anzeige, so wurde heuer ein Audiospot von Spectrum zum besten seiner Art gekürt. Wir möchten uns vor allem bei unserem Auftraggeber und langjährigen Kunden Fiegl+Spielberger – da besonders bei Marketingchefin Franziska Leitner und Alptec-Leiter Wolfgang Moser – bedanken, außerdem bei Klemens Fischler mit seinem Tonstudio Flashpoint Records, der diese Produktion tatkräftig unterstützte!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unser nächster Tirolissimo: Bestes Plakat 2015</title>
			<link>http://spectrum.linux13.webhome.at/27/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&#38;cHash=d7837b05a9a2e156f2aeefad1aefd441</link>
			<description>Der Tiroler Landespreis der Werbung (Tirolissimo) geht in der Kategorie Bestes Plakat 2015 erstmals...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dabei überzeugte die Durch die Bank stark-Kampagne mit dem S-Handschlag-Motiv die Jury unter Vorsitz von Werbelegende Michael Conrad. Kreiert wurde die erfolgreiche Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team der Sparkasse Kufstein. „Es freut uns sehr, dass wir den Tirolissimo in die Festungsstadt holen konnten, noch dazu für einen Kunden, der nicht nur selber durch die Bank stark ist sondern auch durch echte Handschlagqualität überzeugt“, so Markus Erler von Spectrum. Die Agentur für kreative Markenwerbung feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum und betreut über 60 nationale und internationale Markenunternehmen von ihren Standorten Innsbruck und Kufstein aus.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 12:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2 x Gold für Spectrum und Wave</title>
			<link>http://spectrum.linux13.webhome.at/27/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=5f749f6c187c9a2ff9e2764cc68bd27f</link>
			<description>Innsbrucker Kreative holen den WWA-Award für die weltweit beste Schwimmbadwerbung nach Tirol!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Innsbruck, Las Vegas</i>
Der Weltverband der Erlebnisschwimmbäder, die World Waterpark Association (WWA), hat auch 2012 die Arbeiten für das Wave, der Wörgler Wasserwelt, ausgezeichnet. Der WWA Award ist ein renommierter, weltweiter Kreativwettbewerb, bei dem sich die größten Erlebnisschwimmbäder aus der ganzen Welt um die beste und kreativste Werbung matchen. Bereits zum 4.mal sind die Kreationen der Tiroler Kreativagentur Spectrum für das Wave unter den Besten der Besten:
Gold in der Kategorie „Poster“ mit dem Sujet „Surwave“, und Gold in der Kategorie „Social Media Campaign“ für diverse Facebook- und Online-Aktionen, wie Adwave-Calendar, Tag-campaign oder Viral Spot auf Youtube, der knapp vier Millionen views erzielt hat. „Der WWA-Award bedeutet uns sehr viel, er steht für außergewöhnlich kreative und effiziente Kommunikation. Der Wettbewerb mit den internationalen Agenturen legt die Latte für die Kreation auf ein sehr hohes Niveau. Umso schöner, dass wir nach 2006, 2007 und 2011 auch in diesem Jahr mit unseren Ideen die Jury überzeugen konnten“, meint Markus Erler, Creative Director der Spectrum Werbeagentur.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 10:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wave &amp; Spectrum gewinnen  Social Media Gold beim WWA-Award!</title>
			<link>http://spectrum.linux13.webhome.at/27/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=df297cb435bd1e64be6849b8c0d09e6a</link>
			<description>International renommierter Werbepreis „WWA –Award“ für die weltweit beste Schwimmbadwerbung geht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was der Oscar für die Filmindustrie, ist der internationale „WWA-Award“ für Erlebnisschwimmbäder. Deren Weltverband, die World Waterpark Association, vergibt einmal pro Jahr in Louisiana, New Orleans, den sog. „WWA-Award“ für außergewöhnlich kreative und effiziente Kommunikation an ihre Mitglieder. Nach 2006 und 2007 gewinnen das Tiroler Erlebnisbad „Wave“ und seine Kreativagentur Spectrum erneut diesen begehrten Preis. Während man bisher in den klassischen Wertungen wie TV, Radio, Plakat und Anzeigen die int. Jury überzeugen konnte, holte man sich nun für 2011 den Sieg in der Kategorie „Social Media Campaign“. Social Media stützt sich ausschließlich auf digital-basierte Kommunikationskanäle und Anwendungen.
„Bei diesem Award matchen wir uns jedes Jahr mit wirklich großen Erlebnisbädern rund um den Globus – etwa den Marketing-Giganten von Disney-Waterparks mit jährlich rund 2 Millionen Besuchern - und entsprechend hochkarätigen, internationalen Agenturen“, so ein sichtlich stolzer Wave-Geschäftsführer Andreas Ramsauer. Für den kreativen Input und die perfekte technische Umsetzung im Internet bzw. auf Facebook &amp; Co sorgt das bestens eingespielte Team der Spectrum Werbeagentur.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>